|
|
|
頒獎現(xiàn)場 |
|
|
|
|
|
|
|
|
牽引車組獲獎代表領(lǐng)獎 | 中卡組獲獎代表領(lǐng)獎 | 微卡組獲獎代表領(lǐng)獎 | 平板輕卡組獲獎代表領(lǐng)獎 |
廂車輕卡組獲獎代表領(lǐng)獎 | 自卸、倉柵車組獲獎代表領(lǐng)獎 | 物流快遞滿意車型 | 自主創(chuàng)新,、整車匹配車獲獎代表領(lǐng)獎 |
節(jié)油發(fā)動機獲獎代表領(lǐng)獎 | 節(jié)油變速器獲獎代表領(lǐng)獎 | 品質(zhì)潤滑油供應(yīng)商 | “卡車司機隨手拍”頒獎 |
獲獎名單 |
組 別 | 企 業(yè) | 獲獎車型/產(chǎn)品
| 噸百公里油耗(升/噸百公里) | |
倉柵車組 | 8×4倉柵車組節(jié)油冠軍 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 歐曼BJ5319CCY-XH
310馬力8×4載貨車 | 2.19 |
牽引車組 | 6×4牽引車410以下馬力組節(jié)油冠軍 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 乘龍牌385馬力6×4牽引車 | 0.93 |
6×4牽引車410-430馬力組節(jié)油冠軍 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 紅巖牌6×4 430馬力牽引車 | 1.04 | |
6×4牽引車430-450馬力組節(jié)油冠軍 | 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 創(chuàng)虎重卡440馬力6×4牽引車 | 1.09 | |
6×4牽引車450-470馬力組節(jié)油冠軍 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 歐曼GTL超能版BJ4259SMFKB-DE 460馬力6×4牽引車 | 1.02 | |
6×4牽引車470以上馬力組節(jié)油冠軍 | 集瑞聯(lián)合卡車營銷服務(wù)有限公司 | 集瑞聯(lián)合牌480馬力6×4牽引車 | 0.95 | |
自卸車組 | 4×2自卸車組節(jié)油冠軍 | 北汽福田汽車股份有限公司時代事業(yè)部 | 福田牌瑞沃金剛4×2自卸車 | 5.23 |
中卡載貨車組 | 4×2 165馬力以下組 | 安徽江淮汽車股份有限公司重型商用車公司 | 格爾發(fā)K6 4×2 載貨車 | 2.54 |
4×2 165馬力以上組 | 北汽福田汽車股份有限公司時代事業(yè)部 | 福田牌瑞沃中卡4×2 載貨車 | 1.74 | |
平板車輕卡組 | 2.6L以下組 | 浙江飛碟汽車制造有限公司五征分公司 | 奧馳2.16L輕型卡車 | 4.59 |
2.6L-2.8L組 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 駿鈴2.771L輕型卡車 | 2.45 | |
2.8L-3.0L組 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 凱普特E280 2.8L輕型卡車 | 5.15 | |
3.0L-3.2L組 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 帥鈴3.185L輕型卡車 | 1.79 | |
3.2L以上組 | 北汽福田汽車股份有限公司輕型商用車事業(yè)本部 | 奧鈴3.8L輕型卡車 | 5.38 | |
廂車輕卡組 | 2.8L-3.0L組 | 北汽福田汽車股份有限公司時代事業(yè)部 | 福田牌 康瑞H2 2.8L輕卡廂車 | 5.78 |
3.0L-3.2L組 | 浙江飛碟汽車制造有限公司五征分公司 | 奧馳3.17L輕型卡車 | 2.79 | |
微卡組 | 1.0L-1.5L組 | 北汽福田汽車股份有限公司時代事業(yè)部 | 福田牌 伽途T3微型卡車 | 5.38 |
物流快遞滿意車型獎 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 凱普特N280 | 4.76 | |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 凱普特N300 | 5.72 | ||
物流電商快遞滿意車型獎 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 乘龍牌480馬力6×4牽引車 | ||
北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 歐曼GTL超能版BJ4259SMFKB-DE 460馬力6×4牽引車 | |||
集瑞聯(lián)合卡車營銷服務(wù)有限公司 | 集瑞聯(lián)合牌480馬力6×4牽引車 | 1.03 | ||
北汽福田汽車股份有限公司輕型商用車事業(yè)本部 | 奧鈴3.8L輕型卡車 | |||
整車匹配獎 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 多利卡D6 輕型卡車 | 4.49 | |
2015年度自主創(chuàng)新車型獎 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 乘龍牌480馬力6×4牽引車 | ||
品質(zhì)潤滑油供應(yīng)商 | 江蘇龍蟠科技股份有限公司 | |||
節(jié)油發(fā)動機獎 | 安徽江淮納威司達(dá)柴油發(fā)動機有限公司 | 邁斯福MF3.2L | ||
節(jié)油變速器獎 | 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 | 法士特牌變速器 |
賽場傳真 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
綜合報道 |
|
|
|
|
|
|
企業(yè)風(fēng)采 |
東風(fēng)輕型 | 福田歐曼 | 福田時代 | 福田瑞沃 |
福田奧鈴 | 江淮輕卡 | 江淮格爾發(fā) | 東風(fēng)柳汽 |
上汽依維柯紅巖 | 四川現(xiàn)代 | 聯(lián)合卡車 | 五征 |
中集瑞江 | 上汽大通 | 龍蟠科技 | 商用汽車新聞 |
合作媒體 |
【平面媒體】 |
【網(wǎng)絡(luò)媒體】 |
CopyRight 2015 商用汽車新聞 .版權(quán)所有 | 經(jīng)營許可證編號:京ICP備14027707號-1 |